Die Tabelle enthält die Daten, welche auf der Kantonsgrenze geleistet wurden - die Wege von und zu den ÖV-Haltestellen, welche wir zum Teil auch joggten, sind darin nicht enthalten.

Datum Etappe km auf ab Zeit
19.03.2011 Aadorf - Sitzberg 17.40 860 -590 02:47
22.04.2011 Sitzberg - Hulftegg 17.80 630 -620 03:00
02.06.2011 Hulftegg - Rüti 31.35 1640 -1927 07:40
12.06.2011 Rüti - Richterswil
26.80 157 -267 03:41
15.07.2011 Richterswil - Sihlbrugg (Dorf)  26.44  1120  -995  04:50
29.10.2011 Sihlbrugg - Maschwanden  23.68  405  -538  03:36
13.11.2011 Maschwanden - Islisberg  16.08  331  -91  02:31
11.12.2011 Islisberg - Reppischhof  16.89  306  -510  03:33
10.03.2012 Reppischhof - Otelfingen  17.46  460  -460  03:04
17.03.2012 Otelfingen - Niederweningen  11.96  519  -501  02:29
24.03.2012 Niederweningen - Zweidlen  16.13  421  -526  02:44
09.04.2012 Zweidlen - Eglisau  33.73  688  -657  05:37
19.05.2012 Eglisau - Neuhausen  30.50  421  -510  04:12
06.06.2012 Neuhausen - Etzwilen  25.70  330  -265  04:02
14.07.2012 Etzwilen - Ossingen  21.40 410 -385 04:28
28.07.2012  Ossingen - Islikon 20.46 100 -145 03:06
25.08.2012 Islikon - Aadorf 11.92 268 -166 02:12
. Total 365.70 9066 -9066 63:32

 

.