Stand 30.04.2025 (VP001 - VP108, Vals - Castro-Urdiales)
| km | rauf | runter | Zeit | |||
| Total | 2'081.50 | 67'134 | 68'065 | 792:00 | ||
| Schweiz | 140.50 | 9'893 | 8'859 | 79:30 | ||
| Italien | 439.25 | 20'367 | 20'719 | 186:00 | ||
| Frankreich | 786.25 | 15'336 | 14'891 | 243:00 | ||
| Andorra | 38.25 | 1'677 | 1'694 | 15:15 | ||
| Spanien | 676.75 | 19'861 | 21'902 | 267:45 | ||
| Portugal | ||||||
| Datum | Route | Start | ||||
| 13.07.2020 | VP001 | Vals | 14.25 | 1’251 | 814 | 07:00 |
| 24.07.2020 | VP002 | Hinterrhein | 9.75 | 707 | 51 | 03:45 |
| 25.07.2020 | VP003 | Zapporthütte | 19.00 | 1’123 | 1’390 | 11:30 |
| 26.07.2020 | VP004 | Alpe die Prou | 17.75 | 104 | 1’764 | 07:15 |
| 15.08.2020 | VP005 | Bodio | 12.50 | 1’859 | 128 | 08:45 |
| 16.08.2020 | VP006 | Cap.d'Efra | 8.50 | 135 | 1'300 | 07:15 |
| 17.08.2020 | VP007 | Brione | 13.00 | 690 | 152 | 05:45 |
| 18.08.2020 | VP008 | Cap. Osola | 11.50 | 1’076 | 1’953 | 09:45 |
| 19.08.2020 | VP009 | Bignasco | 14.00 | 1’102 | 35 | 07:30 |
| 20.08.2020 | VP010 | Bosco Gurin | 20.25 | 1’846 | 1’272 | 11:00 |
| 21.08.2020 | VP011 | Bivacco Sironi | 22.00 | 145 | 1’806 | 08:45 |
| 21.08.2021 | VP012 | Domodossola | 17.00 | 421 | 470 | 07:30 |
| 22.08.2021 | VP013 | Pieve Vergonte | 21.00 | 1’035 | 547 | 08:45 |
| 05.09.2021 | VP014 | Ceppo Morelli | 11.00 | 656 | 113 | 05:00 |
| 06.09.2021 | VP015 | Macugnaga | 17.50 | 1’488 | 1’237 | 08:45 |
| 07.09.2021 | VP016 | Rif. Pastore | 10.00 | 1’272 | 508 | 06:30 |
| 08.09.2021 | VP017 | Rif. Lago Gabiet | 12.50 | 312 | 1’262 | 07:15 |
| 09.09.2021 | VP018 | Gressoney-Saint-Jean | 15.75 | 940 | 1’268 | 08:00 |
| 10.09.2021 | VP019 | Challand-Saint-Anselme | 10.25 | 73 | 718 | 05:30 |
| 11.09.2021 | VP020 | Verrès | 14.50 | 1’402 | 702 | 07:00 |
| 12.09.2021 | VP021 | Ponboset | 13.25 | 1’429 | 998 | 08:00 |
| 13.09.2021 | VP022 | Piamprato | 29.50 | 371 | 1’391 | 07:00 |
| 14.09.2021 | VP023 | Piani/Sparone | 22.50 | 1'311 | 946 | 08:45 |
| 15.09.2021 | VP024 | Cappella Madonna della neve | 16.00 | 282 | 718 | 06:30 |
| 16.09.2021 | VP025 | Lanzo Torinese | 14.00 | 1’008 | 729 | 07:15 |
| 18.09.2021 | VP026 | Viu | 27.25 | 1’002 | 1’427 | 12:00 |
| 19.09.2021 | VP027 | Avigliana | 18.00 | 745 | 791 | 07:45 |
| 20.09.2021 | VP028 | Cumiana | 15.50 | 538 | 569 | 07:30 |
| 21.09.2021 | VP029 | Pinerolo | 15.50 | 386 | 106 | 07:45 |
| 22.09.2021 | VP030 | Paesana | 24.00 | 1’092 | 1’068 | 09:00 |
| 23.09.2021 | VP031 | Melle | 15.00 | 1’039 | 957 | 06:15 |
| 03.07.2022 | VP032 | San Damiano Macra | 19.00 | 772 | 632 | 07:00 |
| 04.07.2022 | VP033 | Stroppo | 18.00 | 1’085 | 636 | 06:45 |
| 05.07.2022 | VP034 | Preit | 12.00 | 900 | 125 | 04:45 |
| 06.07.2022 | VP035 | Rif. Gardetta | 17.00 | 663 | 995 | 06:45 |
| 07.07.2022 | VP036 | Rif. della Page | 18.00 | 955 | 1’060 | 06:45 |
| 08.07.2022 | VP037 | Bousieyas | 17.75 | 728 | 772 | 06:15 |
| 09.07.2022 | VP038 | Bayasse | 15.25 | 868 | 456 | 05:45 |
| 10.07.2022 | VP039 | Lac d'Allos | 24.00 | 580 | 1'661 | 08:45 |
| 11.07.2022 | VP040 | Beauvezer | 17.00 | 799 | 520 | 05:30 |
| 12.07.2022 | VP041 | Gîtes Colle Saint Michel | 22.00 | 785 | 1'323 | 07:15 |
| 13.07.2022 | VP042 | Saint-André-les-Alpes | 21.00 | 602 | 771 | 07:15 |
| 15.07.2022 | VP043 | Castellane | 19.00 | 685 | 609 | 06:15 |
| 16.07.2022 | VP044 | Rougon | 24.00 | 987 | 893 | 10:30 |
| 17.07.2022 | VP045 | Aiguines | 22.00 | 381 | 654 | 07:00 |
| 18.07.2022 | VP046 | Riez | 24.50 | 375 | 556 | 09:00 |
| 19.07.2022 | VP047 | Gréoux-les-Bains | 24.50 | 197 | 278 | 06:30 |
| 20.07.2022 | VP048 | Sain-Paul-lez-Durances | 25.50 | 131 | 201 | 07:15 |
| 21.07.2022 | VP049 | Pertuis | 20.25 | 95 | 108 | 05:45 |
| 22.07.2022 | VP050 | La Roque-d'Anthéron | 27.75 | 299 | 391 | 07:00 |
| 23.07.2022 | VP051 | Salon-de Provence | 33.50 | 85 | 143 | 07:15 |
| 24.07.2022 | VP052 | Saint-Martin-de-Grau | 21.00 | 66 | 73 | 05:00 |
| 08.04.2023 | VP053 | Arles | 21.50 | 40 | 50 | 06:00 |
| 09.04.2023 | VP054 | St. Gilles | 32.75 | 31 | 35 | 08:15 |
| 10.04.2023 | VP055 | Le Grau du Roi | 21.25 | 11 | 19 | 05:30 |
| 11.04.2023 | VP056 | Pavalas-lesFlots | 27.25 | 42 | 34 | 06:30 |
| 12.04.2023 | VP057 | Sète | 26.50 | 22 | 31 | 07:30 |
| 13.04.2023 | VP058 | Agde | 27.00 | 104 | 58 | 07:00 |
| 14.04.2023 | VP059 | Béziers | 35.50 | 189 | 222 | 09:30 |
| 15.04.2023 | VP060 | Argeliers | 26.50 | 304 | 289 | 07:15 |
| 16.04.2023 | VP061 | Homps | 31.50 | 144 | 98 | 09:00 |
| 17.04.2023 | VP062 | Trèbes | 13.50 | 23 | 16 | 03:30 |
| 23.09.2023 | VP063 | Carcassonne | 23.50 | 354 | 310 | 06:00 |
| 24.09.2023 | VP064 | St.Hilaire | 24.25 | 508 | 461 | 08:00 |
| 25.09.2023 | VP065 | Quiza | 20.00 | 732 | 685 | 07:30 |
| 26.09.2023 | VP066 | Quillan | 22.75 | 808 | 180 | 07:30 |
| 27.09.2023 | VP067 | Roquefeuil | 21.25 | 984 | 313 | 07:30 |
| 28.09.2023 | VP068 | Réfuge du Chioula | 19.50 | 849 | 1317 | 08:00 |
| 29.09.2023 | VP069 | Mérens-les-Vals | 15.25 | 1522 | 282 | 10:00 |
| 30.09.2023 | VP070 | Refugi de Juclar | 27.00 | 659 | 1689 | 09:30 |
| 02.10.2023 | VP071 | La Massana | 11.25 | 1018 | 5 | 05:45 |
| 03.10.2023 | VP072 | Refugi de Comapedrosa | 22.75 | 820 | 1838 | 11:30 |
| 04.10.2023 | VP073 | Areu | 18.50 | 1030 | 1366 | 09:15 |
| 05.10.2023 | VP074 | Ribera de Cardós | 18.25 | 779 | 814 | 07:30 |
| 25.06.2024 | VP075 | Escaló | 17.00 | 1051 | 39 | 06:15 |
| 26.06.2024 | VP076 | Refugi Ernest Mallafré | 12.50 | 735 | 496 | 07:15 |
| 27.06.2024 | VP077 | Refugi Colomérs | 7.25 | 487 | 602 | 05:45 |
| 28.06.2024 | VP078 | Refugi Restanca | 12.00 | 459 | 897 | 06:45 |
| 29.06.2024 | VP079 | Refugi de Conangles | 11.00 | 1060 | 171 | 07:45 |
| 30.06.2024 | VP080 | Refugio Cap de Llauset | 12.00 | 757 | 1036 | 10:00 |
| 02.07.2024 | VP081 | Refugio de la Renclusa | 17.25 | 140 | 1034 | 07:00 |
| 03.07.2024 | VP082 | Benasque | 9.50 | 632 | 9 | 04:00 |
| 04.07.2024 | VP083 | Refugio de Estós | 11.25 | 700 | 892 | 06:00 |
| 05.07.2024 | VP084 | Refugio de Viadós | 24.00 | 850 | 1546 | 10:00 |
| 06.07.2024 | VP085 | Bielsa | 13.00 | 270 | 44 | 03:30 |
| 07.07.2024 | VP086 | Refugio de Pineta | 11.25 | 1751 | 764 | 11:00 |
| 08.07.2024 | VP087 | Rincon de Arrablo | 24.75 | 141 | 1390 | 07:30 |
| 09.07.2024 | VP088 | Torla-Ordesa | 19.00 | 289 | 550 | 07:30 |
| 10.07.2024 | VP089 | Fiscal | 22.00 | 964 | 830 | 08:30 |
| 11.07.2024 | VP090 | Yebra des Basa | 13.00 | 284 | 391 | 04:45 |
| 12.07.2024 | VP091 | Sabiñánigo | 19.00 | 356 | 319 | 05:00 |
| 13.04.2025 | VP092 | Jaca | 18.50 | 339 | 512 | 06:00 |
| 14.04.2025 | VP093 | Santa Cilia | 28.50 | 345 | 368 | 08:45 |
| 15.04.2025 | VP094 | Artieda | 21.75 | 475 | 493 | 07:15 |
| 16.04.2025 | VP095 | Undués de Lerda | 23.50 | 105 | 285 | 07:00 |
| 17.04.2025 | VP096 | Lumbier | 23.25 | 473 | 278 | 08:15 |
| 18.04.2025 | VP097 | Monreal | 24.00 | 316 | 402 | 07:00 |
| 20.04.2025 | VP098 | Pamplona | 23.00 | 275 | 249 | 05:45 |
| 21.04.2025 | VP099 | Irurtzum | 25.50 | 209 | 137 | 08:30 |
| 22.04.2025 | VP100 | Extarri Aranatz | 11.75 | 144 | 136 | 03:00 |
| 23.04.2025 | VP101 | Altsasu | 21.50 | 777 | 985 | 08:00 |
| 24.04.2025 | VP102 | Zegama | 19.00 | 633 | 691 | 07:45 |
| 25.04.2025 | VP103 | Oñati | 11.00 | 354 | 408 | 04:00 |
| 26.04.2025 | VP104 | Mondragon | 21.75 | 430 | 527 | 08:00 |
| 27.04.2025 | VP105 | Durango | 22.00 | 390 | 451 | 06:15 |
| 28.04.2025 | VP106 | Bedia | 21.00 | 356 | 374 | 09:00 |
| 29.04.2025 | VP107 | Bilbao | 24.25 | 355 | 237 | 08:30 |
| 30.04.2025 | VP108 | Muskiz | 21.00 | 330 | 341 | 08:00 |
| Castro-Urdiales |